您当前所在位置 > 首页 > 新闻动态

新闻动态

2016、2017年财务信息指标
发布日期:2018-03-27    作者:佚名    来源:本站整理    点击量:824   分享到:
2016、2017年财务信息指标
  公开指标 2016年 2017年 增幅
1 总收入 142940794.78  184924527.66  29%
2 总支出 143362002.07  183982761.91  28%
3 门诊次均费用 315.84  286.79  -9%
4 门诊人均药品费用 191.04  136.73  -28%
5 住院次均费用 10440.84  11694.60  12%
6 住院人均药品费用 4887.87  4743.80  -3%
预约挂号
在线咨询
来院交通
专家出诊表