通知公告
按照医院水电气暖耗材使用工作要求,为了确保医院水电气暖耗材项目顺利进行,欢迎有意向的单位来我院进行调研,并结合医院实际情况制定医院水电气暖耗材项目的单价费用,现对参与该项目预算费用呈报的单位进行报名征集。
一、项目名称:西安市第八医院水电气暖耗材项目
二、项目概况:
水电气暖耗材清单
序号 | 名称 | 型号 | 单位 |
1 | T8 LED灯管(1) | 220v,7W,60cm,色温6500K | 根 |
2 | △T8 LED灯管(2) | 220v,18w,1.2m,色温6500K | 根 |
3 | △LED灯盘 | 220v,18w,色温6500K | 个 |
4 | 雷达感应灯具 | 220v,12W,色温6500K | 个 |
5 | △集成吊顶平板灯(1) | 220v,18w,30cm×30cm,色温 6500K | 个 |
6 | 集成吊顶平板灯(2) | 220v,24w,30cm×60cm,色温 6500K | 个 |
7 | 集成吊顶平板灯(3) | 220v,42w,60cm×60cm,色温 6500K | 个 |
8 | 集成吊顶风扇 | 强力静音型,300*300mm,纯铜 电机 | 个 |
9 | 明装石膏板吊顶平板灯 | 220v,58w,30cm*120cm,色温 6500K | 个 |
10 | △交流接触器(1) | 380v,32A,CJX2型 | 个 |
11 | 交流接触器(2) | 220v,32A,CJX2型 | 个 |
12 | 声控灯泡 | 220v,12W,色温6500K,触发声响 >50dB | 个 |
13 | LED应急灯 | 220V,3W,应急时长≧90min | 个 |
14 | LED灭蚊灯 | 220v,60w ,紫光 | 个 |
15 | △LED灯泡(1) | 220v,12w,螺口E27,白,色温 6500K | 个 |
16 | LED灯泡(2) | 220v,12w,螺口E27,暖白,色温 4000K | 个 |
17 | LED玉米灯 | 220v,40w,螺口E27,白,色温 6500K | 个 |
18 | 暗装插座(1) | 220V,16A,三孔,86型 | 个 |
19 | △暗装插座(2) | 220V,五孔,10A,86型 | 个 |
20 | △热水器加热管 | 380V,9KW,330mm | 个 |
21 | 集成吊顶风扇 | 220v,30cm×30cm,纯铜电机 | 个 |
22 | △脚踏阀(1) | 延时自闭式,铜内芯,卫生间专 用,冲洗时间4~8秒,冲洗水量 4—8升 | 个 |
23 | 脚踏阀(2) | 延时自闭式,铜,洗手池专用, 冲洗时间4~8秒,冲洗水量4—8升 | 个 |
24 | △冲水阀 | 延时自闭式,铜内芯,卫生间专 用,冲洗时间4~8秒,冲洗水量 4—8升 | 个 |
25 | △电热水龙头 | 即热式,220V,3000W,带漏电保护 | 个 |
26 | 拖把池水龙头 | 304钢,DN15,17CM | 个 |
27 | 普通水龙头 | 304钢,DN15,9CM | 个 |
28 | △面盆水龙头 | 全铜芯,DN15,190*110mm | 个 |
29 | *玻璃胶 | 300ml,防霉,中性,无色 | 管 |
30 | △免钉胶 | 300ml,防霉 | 管 |
31 | 云石胶 | 550g,防霉,环保无污染 | 管 |
32 | 瓷砖胶 | 20kg,防霉,环保无污染 | 袋 |
33 | 万能胶 | 0.5KG,快速固化 | 个 |
34 | 502胶 | 15ml,速干 | 瓶 |
35 | 白乳胶 | 5kg,高粘,环保无污染 | 桶 |
36 | 除胶剂 | 500ml,环保 | 瓶 |
37 | 螺栓松动剂 | 500ml,万能除锈 | 瓶 |
38 | 结构胶枪 | 15寸,带自动断胶,省力型 | 个 |
39 | 电工胶布 | pvc,25米/卷,电压等级600V以下 | 卷 |
40 | 结构胶 | 590ml,中性,强力防水 | 瓶 |
41 | PVC胶 | 300ml,环保粘性好 | 瓶 |
42 | 蹲便池 | 600cm×450cm,陶瓷材质,带回水湾 | 具 |
43 | 拖把池 | 陶瓷材质,带腿总高58cm, 43*43cm,下水口50mm | 个 |
44 | 上水软管 | 100cm,304不锈钢丝外包材,铜内 芯,硅胶密封圈全铜螺母,内里 EDPM材质 | 根 |
45 | 腻子膏 | 20kg,即用型,防霉 | 袋 |
46 | 钻头 | 高速钢,Ø5 | 个 |
47 | 冲击钻圆过墙钻头 | Ø6,圆柄,合金材质 | 个 |
48 | 不锈钢对丝 | DN15,42*22mm,内孔12mm,六角 对边,螺纹外径22.6mm | 个 |
49 | 不锈钢三通 | DN15,管外径20mm,内径19mm,高 度54mm,可承受16公斤 | 个 |
50 | 铁三通 | DN15,镀锌 | 个 |
51 | 隔断合页 | 合金,10公分,不锈钢 | 付 |
52 | 不锈钢窗纱 | 100*100cm | m |
53 | 窗纱压条 | 5.5毫米通用压条 | 把 |
54 | 油漆 | 20kg,防锈,防水,耐高低温 | 桶 |
55 | 自喷漆 | 500ml,速干 | 瓶 |
56 | 松香水 | 透明,10kg,快干,环保,溶解力 强,保质期 | 桶 |
57 | 滚刷 | 9寸,丝光面料,带手柄,不掉毛 | 个 |
58 | 刷子 | 2寸,木柄 | 把 |
59 | 刷子 | 4寸,木柄 | 把 |
60 | 镀锌管 | DN15,6m,镀锌 | 根 |
61 | 铁丝 | φ16 | kg |
62 | 手摇疏通器 | 3m,钢,直径13,5mm | 条 |
63 | 生料带 | 20m | 卷 |
64 | 抹子 | 12*28 | 个 |
65 | 铲刀 | 3寸 | 个 |
66 | 静音液压合页 | 5寸 | 付 |
67 | 热熔机 | 3800w,双管四芯加热,防烫铜芯电线 | 套 |
68 | 管钳 | 14寸,锰钢材质 | 把 |
69 | 内六方 | 高强度,S2合金钢,高扭矩 | 套 |
70 | 卷尺 | 防摔,ABS塑壳,国家2级精度长度3m | 个 |
71 | 套筒扳手 | 工业款重型套筒扳手(水工)钢材质 | 套 |
72 | 活动扳手 | 8/10/12/14/17/19/ 22/24/27寸,钢材质 | 个 |
73 | △万能扳手 | 14—63mm,钢材质 | 套 |
74 | 斜口钳 | 铬钒合金钢,6寸,强剪力,省力型 | 把 |
75 | 平口钳 | 铬钒合金钢,6寸,强剪力,省力型 | 把 |
76 | 尖嘴钳 | 铬钒合金钢,6寸,强剪力,省力型 | 把 |
77 | 剥线钳 | 铬钒合金钢,6寸,强剪力,省力型 | 把 |
78 | 螺丝刀 | 高硬度,M6×150mm,十字,绝缘, 高碳钢 | 把 |
79 | 螺丝刀 | 高硬度,M6×150mm,一字,绝缘, 高碳钢 | 把 |
80 | 电笔 | 耐压100~250V,一字,绝缘 | 把 |
81 | 十字批头 | 强扭矩,铬钒合金钢,防滑抗磨, 直径6.35,长度50mm | 个 |
82 | 三环锁 | 32# | 把 |
83 | △防盗锁 | 锁体铁 铝合金锁芯 | 把 |
84 | 大链条锁 | 150cm | 条 |
85 | 大插锁 | 60cm | 把 |
86 | △抽屉轨道(1) | 6# | 把 |
87 | 抽屉轨道(2) | 8# | 把 |
88 | 角铁 | 3×3 | 根 |
89 | 钢管(1) | Ø15,304不锈钢材质 | 根 |
90 | 钢管(2) | Ø20,不锈钢材质 | 根 |
91 | 钢管(3) | Ø25,不锈钢材质 | 根 |
92 | 焊条(1) | Ø2.5 | 把 |
93 | 焊条(2) | Ø3.2 | 把 |
94 | 铁锨 | 大号 | 套 |
95 | 钢锯弓 | 52cm | 把 |
96 | 钢锯条 | 12寸 | 把 |
97 | 锯片 | 5寸 | 片 |
98 | 石材切割片 | 105mm | 片 |
99 | 壁纸刀 | 工业级,18mm刀片,加强刀柄 | 盒 |
100 | 开孔器(1) | 硬质合金,不锈钢专用,Ø30 | 个 |
101 | 开孔器(2) | 材质M42,双金属开孔器,Ø30 | |
102 | 高压自粘带 | 10kv,2.2cm宽5米长 自粘 强力, 防水 | 卷 |
103 | BVR线(1) | 单芯,软,1×1.5㎡,450V/750V | 卷 |
104 | △BVR线(2) | 单芯,软,1×2.5㎡,450V/750V | 卷 |
105 | BV线(1) | 单芯,硬,1×0.75㎡,450V/750V | 卷 |
106 | BV线(2) | 单芯,硬,1×1.5㎡,450V/750V | 卷 |
107 | BV线(3) | 单芯,硬,1×2.5㎡,450V/750V | 卷 |
108 | BV线(4) | 单芯,硬,1×4平方,450/750V | 盘 |
109 | BV线(5) | 单芯,硬,1×6平方,450/750V | 卷 |
110 | BV线(6) | 单芯,硬,1×10平方,450/750V | 卷 |
111 | 护套线(1) | 3×2.5平方 硬,PVC,铜内芯,100 米/盘,450V/750V | 卷 |
112 | 护套线(2) | 2×2.5平方 软,PVC,铜内芯,100 米/盘,450V/750V | 卷 |
113 | 护套线(3) | 3×2.5平方 软,PVC,铜内芯,100 米/盘,450V/750V | 卷 |
114 | 护套线(4) | 2×4平方 硬,PVC,铜内芯,100 米/盘,450V/750V | 卷 |
115 | △护套线(5) | 2×4平方 软,PVC,铜内芯,100 米/盘,450V/750V | 盘 |
116 | 电缆(1) | YJV,硬,3*10平方,铜内芯 | 米 |
117 | 电缆(2) | YJV,硬,3*4平方,铜内芯 | 米 |
118 | 电缆(3) | YJV,硬,3×4+2×2.5平方, 铜内芯 | 米 |
119 | 空开(1) | 220V,16A,单极 | 台 |
120 | 空开(2) | 220V,20A,双极 | 个 |
121 | △空开(3) | 220V,32A,双极 | 个 |
122 | 空开(4) | 220V,40A,双极 | 台 |
123 | 空开(5) | 220V,60A,双极 | 台 |
124 | 空开(6) | 380V,60A,三极 | 个 |
125 | 空开(7) | 380V,20A,三极 | 个 |
126 | 漏电保护开关 | 220,2P,40A,双极 | 个 |
127 | 开关(1) | 220V,10A,明装,86型,单联 | 个 |
128 | 开关(2) | 220V,10A,暗装,86型,单联 | 个 |
129 | 开关(3) | 220v,10A,暗装,86型,三联 | 个 |
130 | 排风扇 | 220V,400*400,纯铜电机,双向 | 台 |
131 | 钟控 | 220v,KG316T,负载≦660W | 台 |
132 | 插排 | 220v,20孔,阻燃型,不带线,2500w | 个 |
133 | 插座(1) | 220V 10A 阻燃,86型,明装 | 个 |
134 | △插座(2) | 220v,12孔,阻燃,118型,暗装 | 个 |
135 | 插头(1) | 220v,三相插头,10A | 个 |
136 | 插头(2) | 220V,三相插头,16A | 个 |
137 | 配电箱 | 明装,300×400×160,1.0mm以上 厚度 | 台 |
138 | 绝缘靴及手套 | 10KV,耐压,绝缘 | 套 |
139 | 高压验电笔 | 10kv,声光型,耐压,绝缘 | 个 |
140 | 堵头 | Ø15,Ø20,玛钢镀锌 | 个 |
141 | 弯头 | Ø15,Ø20,玛钢镀锌 | 个 |
142 | 管古 | Ø15,Ø20,玛钢镀锌 | 个 |
143 | PPR管 | Ø40 | 米 |
144 | PPR阀门 | Ø40 | 个 |
145 | PPR弯头 | Ø40 | 个 |
146 | PPR外直 | Ø40 | 个 |
147 | PPR变径 | Ø40 | 个 |
148 | 胶管 | 20 | 个 |
149 | 通风管 | Ø100,1.5M | 根 |
150 | 排水管 | 20 | 根 |
151 | 软簧 | 20米 | 根 |
152 | 下水软管 | 50cm | 根 |
153 | 生料带 | 15m | 盒 |
154 | 活动扳手 | 6寸,铁,粘塑,高精度 | 把 |
155 | △感应龙头 | 220v,铜,4分,适用水压 0.1—0.6MPa | 套 |
156 | 淋浴软管 | 1.5m | 根 |
157 | 伸缩管 | 1.5m | 根 |
158 | 门锁 | 12.5cm | 把 |
159 | 腻子粉 | 20kg | 袋 |
160 | 钢锯条 | 钢制 | 包 |
161 | 不锈钢管道液压钳 | 1,便携式电动,不锈钢 | 把 |
162 | 闭门器 | 18*4cm,铝合金 | 个 |
163 | 球形锁 | 不锈钢铜芯,中心孔距60mm | 把 |
164 | 木门锁 | 不锈钢把手,铜芯拉手孔距16cm | 个 |
165 | 锁芯 | 7cm | 个 |
166 | 锁舌 | 7cm | 个 |
167 | 电钉枪 | F30直钉枪,铝合金材质 | 个 |
168 | 拉铆钉 | 铝,4.5mm | 盒 |
169 | 自攻丝 | 高强度铁制电镀锌 | 盒 |
170 | 插销 | 125 | 个 |
171 | 白板 | 阻燃,86型 | 个 |
172 | 冲击钻头(1) | 6×150mm 圆柄 | 个 |
173 | 冲击钻头(2) | 8×150mm 圆柄 | 个 |
174 | 合页 | 不锈钢,10*5cm | 付 |
175 | 挂锁 | 铁制,4*4cm | 个 |
176 | 窗纱 | 加密加厚纳米网 | 捆 |
177 | 安全帽 | V型,10kv, 高强度,抗冲击 | 个 |
178 | 洗车拖把 | 无毛絮 | 个 |
179 | 油漆 | 3kg | 桶 |
180 | 取丝器 | 4分 | 个 |
181 | 油漆刷子 | 3寸 | 把 |
182 | 铲子 | 2寸 | 把 |
183 | 砂纸 | 600目 | 张 |
184 | 滚子 | 4寸 | 个 |
185 | 膨胀管 | 加强型,M6,PE,带边刺 | 包 |
186 | 膨胀管 | 加强型,M8,PE,带边刺 | 包 |
187 | 铁丝 | 14号,粗2.2mm,镀锌 | 卷 |
188 | 底盒 | 明装,86型,pvc,3C认证 | 个 |
189 | 底盒修复器 | 86型,带螺丝,喷塑绝缘,菱形 | 付 |
190 | 水管卡扣 | 110 | 个 |
191 | 线槽 | PVC,宽度3.2cm | 根 |
192 | 充电器 | 智能数显,12V/24V通用,智能 保护,智能修复 | 个 |
193 | 电瓶(1) | 12V,120AH,铅酸,免维护 | 个 |
194 | 电瓶(2) | 12V,100AH,铅酸,免维护 | 个 |
195 | 更衣柜锁 | 铜锁芯 | 个 |
196 | 内六方批头 | 2至8号,铁制 | 套 |
197 | 电缆线鼻 | 紫铜,DT,150平方,国标 | 个 |
198 | 热水器温控 | 380v,16安,可调式,30-110度, 探头尺寸6*70mm | 个 |
199 | 热水器指示灯 | 220/380v通用,红/绿,带线 | 个 |
200 | 热水器温度显示 | 380v,20—110摄氏度,全铜探头, 全长93CM,耐高温塑料外壳 | 个 |
201 | 木螺丝 | 十字M3.5,长度2cm,型钢1022A, 自攻防锈 | 盒 |
202 | 燕尾丝 | 十字M4.2,长度2cm,镀锌,碳钢 | 盒 |
三、征集方案资质及相关要求:
1.具有独立法人资格,营业执照经营范围包含阀门、五金、水暖、建材、电线电缆、消防器材、卫生洁具、劳保用品、管件管材、灯具灯饰、建筑机械设备等。
2.报价时需注明各项品牌及单价。
3.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
4.近三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
5.具备履行合同所必需的专业技术能力。
6.本次方案征集,由报名单位自愿义务服务,并与最终招标没有关联。
四、报名及时间地点:
1.报名时间:2024年11月1日至11月7日(节假日除外),上午8:00-12:00,下午14:00-17:00,报名单位持公司资质证明、营业执照副本、法人委托书等相关资料到西安市第八医院总务科进行报名。
2.报名截止时间:2024年11月7日下午5时。
3.该项目征集报名全过程由院纪委进行监督。
联系人:王老师 联系电话:029-85331202
西安市第八医院
2024年11月1日