您当前所在位置 > 首页 > 专家门诊
专家门诊
2024年9月份肝病门诊专家轮值表
发布日期:2024-08-29   
作者:佚名   
来源:门诊部   
点击量:524   分享到:
日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
星期 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
科别 | 肝
四 | 肝
六 | 肝
二 | 肝
一 | 肝
四 | 肝
六 | 肝
二 | 肝
一 | 感
二 | 肝
四 | 肝
六 | 肝
二 | 肝
一 | 肝
四 | 肝
六 |
专家 | 杨淑娟 | 沙小莹 | 姜
娜 | 张
静 | 杨明博 | 沙小莹 | 姜
娜 | 刘
莉 | 杨海敏 | 杨明博 | 沙小莹 | 李
瑛 | 张
静 | 杨淑娟 | 沙小莹 |
日期 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
星期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 |
科别 | 肝
二 | 肝
一 | 感
二 | 肝
四 | 肝
六 | 肝
二 | 肝
一 | 肝
四 | 肝
六 | 肝
二 | 肝
一 | 感
二 | 肝
四 | 肝
六 | 肝
二 |
专家 | 李
瑛 | 刘
莉 | 杨海敏 | 杨明博 | 沙小莹 | 姜
娜 | 刘
莉 | 杨明博 | 沙小莹 | 李
瑛 | 张
静 | 杨海敏 | 杨淑娟 | 沙小莹 | 李
瑛 |