您当前所在位置 > 首页 > 专家门诊
				
				专家门诊
2023年9月份肝病门诊专家轮值表
								
									发布日期:2023-08-31   
									作者:佚名   
									来源:门诊部   
									点击量:2216   分享到:
									
										
									
								
								| 日期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 星期 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 
| 科别 | 肝 
 六 | 肝 
 二 | 肝 
 一 | 感 
 二 | 肝 
 四 | 肝 
 六 | 肝 
 二 | 肝 
 一 | 肝 
 四 | 肝 
 六 | 肝 
 二 | 肝 
 一 | 感 
 二 | 肝 
 四 | 肝 
 六 | 
| 专家 | 沙小莹 | 姜 
 娜 | 刘 
 莉 | 杨海敏 | 杨明博 | 沙小莹 | 李 
 瑛 | 张 
 静 | 尹 
 毅 | 沙小莹 | 李 
 瑛 | 张 
 静 | 杨海敏 | 杨明博 | 沙小莹 | 
| 日期 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 星期 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
| 科别 | 肝 
 二 | 肝 
 一 | 肝 
 四 | 肝 
 六 | 肝 
 二 | 肝 
 一 | 感 
 二 | 肝 
 四 | 肝 
 六 | 肝 
 二 | 肝 
 一 | 肝 
 四 | 肝 
 六 | 肝 
 二 | 肝 
 一 | 
| 专家 | 姜 
 娜 | 刘 
 莉 | 杨明博 | 沙小莹 | 李 
 瑛 | 张 
 静 | 杨海敏 | 尹 
 毅 | 沙小莹 | 李 
 瑛 | 张 
 静 | 杨明博 | 沙小莹 | 姜 
 娜 | 刘 
 莉 | 





 预约挂号
预约挂号 在线咨询
在线咨询 来院交通
来院交通 专家出诊表
专家出诊表




 服务号:西安市第八医院
服务号:西安市第八医院
				 抖音号:西安市八院
 抖音号:西安市八院    
				 订阅号:西安市八院
 订阅号:西安市八院    
				
